序场次过关方式注数倍数投注金额奖金1周?日?0?0?1?(?0?:?4?:? ?,? ?1?:?4?:? ?,? ?2?:?4?:? ?,? ?2?:?5?:? ?)? ?x? ?周?日?0?0?2?(?2?:?2?:? ?,? ?2?:?1?:? ?,? ?1?:?2?:? ?,? ?3?:?0?:? ?)
2串116132.00等待开奖2周?日?0?0?1?(?0?:?4?:? ?,? ?1?:?4?:? ?,? ?2?:?4?:? ?,? ?2?:?5?:? ?)? ?x? ?周?日?0?0?4?(?2?:?2?:? ?,? ?3?:?1?:? ?,? ?3?:?2?:? ?,? ?4?:?1?:? ?)
2串116132.00等待开奖3周?日?0?0?2?(?2?:?2?:? ?,? ?2?:?1?:? ?,? ?1?:?2?:? ?,? ?3?:?0?:? ?)? ?x? ?周?日?0?0?4?(?2?:?2?:? ?,? ?3?:?1?:? ?,? ?3?:?2?:? ?,? ?4?:?1?:? ?)
2串116132.00等待开奖4周?日?0?0?1?(?0?:?4?:? ?,? ?1?:?4?:? ?,? ?2?:?4?:? ?,? ?2?:?5?:? ?)? ?x? ?周?日?0?1?0?(?1?:?3?:? ?,? ?2?:?3?:? ?,? ?1?:?4?:? ?,? ?2?:?4?:? ?)
2串116132.00等待开奖5周?日?0?0?2?(?2?:?2?:? ?,? ?2?:?1?:? ?,? ?1?:?2?:? ?,? ?3?:?0?:? ?)? ?x? ?周?日?0?1?0?(?1?:?3?:? ?,? ?2?:?3?:? ?,? ?1?:?4?:? ?,? ?2?:?4?:? ?)
2串116132.00等待开奖6周?日?0?0?4?(?2?:?2?:? ?,? ?3?:?1?:? ?,? ?3?:?2?:? ?,? ?4?:?1?:? ?)? ?x? ?周?日?0?1?0?(?1?:?3?:? ?,? ?2?:?3?:? ?,? ?1?:?4?:? ?,? ?2?:?4?:? ?)
2串116132.00等待开奖 |